- Płyta warstwowa ścienna PUR/PIR z widocznym mocowaniem
- Płyta warstwowa ścienna PUR/PIR z ukrytym mocowaniem
- Płyta warstwowa dachowa PUR/PIR
- Płyta warstwowa ścienna z wełną mineralną i widocznym mocowaniem
- Płyta warstwowa dachowa PUR/PIR
- Płyta warstwowa dachowa z wełną mineralną
- Płyta warstwowa dachowa PUR odwrócona
Specyfikacja techniczna
Grubość płyty PUR [mm]: | 40/ 60/ 80/ 100/ 120 |
Grubość płyty PIR [mm]: | 60/ 80/ 100/ 120 |
Waga [kg] 1/m2: | 10,8/ 11,56/ 12,32/ 12,32/ 13,89 |
Rdzeń: | PUR/PIR |
Szerokość efektywna: | 1000 mm |
Szerokość całkowita: | 1047 mm |
Min. długość płyty: | 2,50 mb |
Max. długość płyty: | 13,50 mb |
Grubość blachy zew. /wew: | 0,4–0,7 / 0,4–0,7 mm |
Współczynnik U [W/m2 k]: | 0,60/ 0,38/ 0,27/ 0,21/ 0,17 |
Rodzaj profilowania zewnętrzny/wewnętrzny: | PSF – Fala/Rowkowy; PFL - Fala/Gładka |
Istnieje możliwość wykonania płyt warstwowych o większych długościach oraz z niestandardowymi rodzajami profilowania. Szczegóły należy ustalić indywidualnie z działem handlowym.
RODZAJE PROFILOWANIA:
Powłoki i kolorystyka
Pliki do pobrania
Akcesoria
-
Systemy mocowań
To akcesoria, którym stawiamy szczególnie wysokie wymagania, ponieważ stanowią integralną część pokrycia dachu.